| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 03:33 | 09:49 | 376 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:02 | 182 分鐘 | |
3 | 2024-11-09 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
4 | 00:00 | 07:40 | 460 分鐘 | |
5 | 2024-11-08 | 18:02 | 23:59 | 357 分鐘 |
6 | 00:00 | 05:34 | 335 分鐘 | |
7 | 2024-11-07 | 20:16 | 23:59 | 223 分鐘 |
8 | 13:45 | 19:23 | 339 分鐘 | |
9 | 2024-11-06 | 12:40 | 13:08 | 28 分鐘 |
10 | 01:35 | 11:51 | 616 分鐘 | |
11 | 2024-11-05 | 01:49 | 12:42 | 653 分鐘 |
12 | 2024-11-04 | 00:00 | 11:34 | 694 分鐘 |
13 | 2024-11-03 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
14 | 00:00 | 06:15 | 375 分鐘 | |
15 | 2024-11-02 | 09:38 | 23:59 | 862 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hyy733.com ALL RIGHTS RESERVED. |