| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 18:24 | 19:03 | 39 分鐘 |
2 | 15:52 | 18:20 | 148 分鐘 | |
3 | 10:17 | 10:22 | 4 分鐘 | |
4 | 07:52 | 09:53 | 121 分鐘 | |
5 | 00:20 | 00:26 | 6 分鐘 | |
6 | 2024-10-05 | 20:00 | 22:38 | 158 分鐘 |
7 | 11:41 | 11:52 | 10 分鐘 | |
8 | 2024-10-04 | 22:27 | 22:35 | 8 分鐘 |
9 | 19:43 | 22:21 | 157 分鐘 | |
10 | 16:15 | 17:40 | 85 分鐘 | |
11 | 13:44 | 15:45 | 122 分鐘 | |
12 | 12:26 | 13:11 | 45 分鐘 | |
13 | 10:23 | 11:45 | 82 分鐘 | |
14 | 2024-10-03 | 22:31 | 23:03 | 32 分鐘 |
15 | 21:00 | 22:20 | 81 分鐘 | |
16 | 16:42 | 16:58 | 16 分鐘 | |
17 | 15:39 | 16:27 | 48 分鐘 | |
18 | 15:10 | 15:34 | 24 分鐘 | |
19 | 10:49 | 14:59 | 250 分鐘 | |
20 | 10:09 | 10:41 | 31 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
22 | 2024-10-02 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
23 | 22:22 | 22:36 | 14 分鐘 | |
24 | 21:54 | 22:20 | 27 分鐘 | |
25 | 21:22 | 21:51 | 29 分鐘 | |
26 | 14:01 | 17:14 | 193 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
28 | 2024-10-01 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
29 | 12:20 | 12:57 | 38 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hyy733.com ALL RIGHTS RESERVED. |